產品特點:
| 名稱 | 規格 | 參數 | |||
| 涂覆參數 | 涂覆行程 | X=450mm | 可定制 | ||
| Y=450mm | |||||
| Z=100mm | |||||
| 軸數量 | X,Y,Z 三軸 | ||||
| 驅動架構 | 高精度杰美康伺服電機+精密線性模組 | ||||
| 元件過板高度 | 輸送面上下各90mm 可根據客戶需求定制 | ||||
| 工作高度 | 900±20mm | ||||
| PCB邊緣空間 | ≥5mm | ||||
| 單次涂覆寬度 | 2-30mm | ||||
| 運輸調幅 機構 | 工作方向 | 左→右(標配) 右→左(選配) | |||
| 進板方式 | 單段(標配) 雙段(選配) | ||||
| 鏈條型號 | 5mm(標配) 10mm/15mm(選配) | ||||
| 運輸速度 | 2-10m/min | ||||
| 軌道承重 | 5㎏ | ||||
| 寬度調節范圍 | 50-500mm | ||||
| 調幅方式 | 電動 | ||||
| Z軸配置 | 膠閥數量 | 雙閥固定間距一字排列 | 雙閥間距可調+傾斜 | 四閥一字排列+傾斜 | 四閥前后+傾斜 |
| 標配膠閥 | 點膠閥+小霧化閥 | 2支小霧化閥 | 2支點膠閥+2支小霧化閥 | 2支點膠閥+2支小霧化閥 | |
| 膠閥類型選配 | 點膠閥+大霧化閥 | 2支點膠閥 | 4支點膠閥 | 4支點膠閥 | |
| 小霧化閥+大霧化閥 | 2支針式霧化閥 | 4支小霧化閥 | 4支小霧化閥 | ||
| 最快移動速度 | 400mm/s | ||||
| 重復精度 | ±0.02mm | ||||
| 涂料桶 | 10L(標配) 20L(選配) | ||||
| 設備場地 要求 | 外形尺寸 | 涂覆機尺寸 | L=915mm | 流水線尺寸 | L=4520mm |
| D=1400mm | D=1400mm | ||||
| H=1649mm | H=1665mm | ||||
| 設備重量 | 650kg | ||||
| 運輸馬達功率 | DC24V 103W*2 | ||||
| 設備氣壓 | 0.5Mpa | ||||
| 排風量要求 | 15m3/min | ||||
| 設備電壓 | AV220V 50/60HZ | ||||
| 設備總功率 | 2.3Kw | ||||
| 控制及 操作系統 | 控制方式 | 工控機+運動控制卡 | |||
| 運行軟件 | 自主研發的控制軟件+Windows10系統 | ||||
| 編程方式 | 鍵盤+鼠標 | ||||
| 通訊端口 | 國際通用標準SMEMA接 | ||||
| 選配項 | 壓板機構 | 穩壓器 | 條碼掃碼 | 涂料桶自動攪拌系統 | |
| 膠路自動清洗系統 | 抽風系統 | UPS備用電源 | |||



客服1